详细分析各博彩公司的赔率区间,提供专业的赔率变化趋势图表,帮助您把握最佳投注时机。
收录多年历史赔率数据,提供全面的统计分析,帮助您发现赔率规律和投注机会。
实时监控赔率变化,当赔率到达您设定的区间时,系统会立即发送提醒,不错过任何机会。
| 比赛 | 主胜赔率 | 平局赔率 | 客胜赔率 | 赔率区间 | 投注建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 利物浦 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 低赔区间 | 主胜概率较高 |
| 切尔西 vs 阿森纳 | 2.45 | 3.10 | 2.90 | 中赔区间 | 双方势均力敌 |
| 曼联 vs 热刺 | 2.80 | 3.25 | 2.50 | 高赔区间 | 客队略有优势 |
| 纽卡斯尔 vs 布莱顿 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 低赔区间 | 主队胜率较高 |
| 西汉姆 vs 莱斯特城 | 2.60 | 3.20 | 2.70 | 中赔区间 | 比赛结果难测 |
我们的赔率分析工具基于大数据和机器学习算法,能够准确预测赔率变化趋势,为您提供专业的投注建议。